
سرعت مجاز هوا در كانال ها
برای محاسبه سرعت استاندارد هوا در كانال های رفت و برگشت بر حسب نوع كاربری می توان از جدول زیر استفاده كرد.
سرعت مجاز هوا در كانال بر حسب FPM
نوع كاربری | کانال اصلی | کانال فرعی(شاخه ها) | ||
کاربرد | رفت | برگشت | رفت | برگشت |
منازل | 1000 | 800 | 600 | 600 |
آپارتمان | 1500 | 1300 | 1200 | 1000 |
اتاق هتل | 1500 | 1300 | 1200 | 1200 |
اتاق بستری بیمار | 1500 | 1300 | 1200 |
|
کتابخانه | 1800 | 1400 | 1400 |
|
سالن تئاتر | 1300 | 1100 | 1000 |
|
دفاتر اداری | 2000 | 1500 | 1600 |
|
رستوران | 2000 | 1500 | 1600 |
|
فروشگاه | 2000 | 1500 | 1600 |
|
بانک | 2000 | 1500 | 1600 |
|
کافه تریا | 2000 | 1500 | 1600 |
|
صنایع | 3000 | 1600 | 2500 |
|
منبع :
توجه: طراحی انواع وب سایت پذیرفته میشود
برای مشاوره نمونه دادخواست
از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره .......... تماس بگیرید
پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱ شب حتی ایام تعطیل
توجه : تمامی درخواست های خود را به صورت شبانه روزی از طریق واتس آپ ارسال بفرمایید تا در اولین فرصت توسط کارشناسان سایت تماس گرفنه شود شماره تماس واتس آپ 00905541965030